■2025年F1第24戦アブダビGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.485 | 28 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’24.493 | 30 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.501 | 28 |
| 4 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’24.608 | 30 |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’24.629 | 28 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’24.733 | 29 |
| 7 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’24.742 | 29 |
| 8 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’24.759 | 14 |
| 9 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’24.771 | 27 |
| 10 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’24.855 | 28 |
| 11 | 50 | 平川亮 | ハース | 1’24.934 | 28 |
| 12 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’24.977 | 31 |
| 13 | 61 | P.アーロン | アルピーヌ | 1’25.204 | 27 |
| 14 | 89 | P.オワード | マクラーレン | 1’25.246 | 28 |
| 15 | 36 | A.リンドブラッド | レッドブル | 1’25.256 | 26 |
| 16 | 39 | A.ルクレール | フェラーリ | 1’25.360 | 27 |
| 17 | 40 | 岩佐歩夢 | レーシングブルズ | 1’25.475 | 30 |
| 18 | 46 | L.ブラウニング | ウイリアムズ | 1’25.490 | 18 |
| 19 | 35 | J.クロフォード | アストンマーティン | 1’25.889 | 24 |
| 20 | 34 | C.シールズ | アストンマーティン | 1’26.432 | 22 |
