■2021年F1第1戦バーレーンGP フリー走行1回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’31.394 | 12 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.692 | 17 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.897 | 20 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.921 | 15 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.993 | 14 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’32.071 | 15 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.195 | 23 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’32.366 | 15 |
| 9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’32.434 | 20 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’32.786 | 16 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.134 | 18 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’33.157 | 21 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.233 | 20 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’33.329 | 21 |
| 15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.528 | 20 |
| 16 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’33.872 | 18 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’34.127 | 22 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’34.340 | 22 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’34.501 | 16 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’34.975 | 16 |
