■2021年F1第15戦ロシアGP フリー走行1回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’34.427 | 25 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’34.638 | 23 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’34.654 | 13 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’35.117 | 22 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’35.781 | 23 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’35.794 | 24 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’35.811 | 25 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’35.959 | 24 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’36.188 | 22 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’36.225 | 21 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’36.236 | 25 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’36.522 | 21 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’36.795 | 23 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’36.877 | 23 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’36.952 | 20 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’37.794 | 26 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’38.013 | 23 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’38.155 | 21 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’38.586 | 22 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’38.977 | 23 |
