■2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP フリー走行1回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.910 | 34 |
| 2 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’06.166 | 32 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’06.332 | 32 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’06.386 | 34 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’06.397 | 36 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’06.519 | 35 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’06.551 | 35 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’06.584 | 33 |
| 9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’06.614 | 29 |
| 10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’06.629 | 36 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’06.630 | 33 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’06.669 | 38 |
| 13 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’06.696 | 33 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’06.708 | 32 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’06.848 | 31 |
| 16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’06.861 | 35 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’07.180 | 31 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’07.473 | 30 |
| 19 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’07.823 | 30 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’08.081 | 31 |
