■2021年F1第9戦オーストリアGP フリー走行1回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.143 | 37 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.409 | 33 |
| 3 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’05.431 | 33 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’05.445 | 31 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’05.474 | 35 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’05.586 | 28 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’05.709 | 31 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’05.726 | 31 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’05.726 | 36 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’05.880 | 28 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’05.980 | 30 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’06.181 | 31 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’06.203 | 29 |
| 14 | 37 | 周冠宇 | アルピーヌ | 1’06.414 | 29 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’06.444 | 28 |
| 16 | 98 | C.アイロット | アルファロメオ | 1’06.564 | 23 |
| 17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’06.583 | 29 |
| 18 | 45 | R.ニッサニー | ウイリアムズ | 1’06.683 | 34 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’06.978 | 36 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’07.316 | 30 |
