■2021年MotoGP第1戦カタールGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’54.921
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’55.046
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’55.112
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.213
5 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’55.255
6 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.309
7 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’55.353
8 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’55.365
9 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’55.419
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.745
11 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’55.748
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’55.754
13 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’55.871
14 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.942
15 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’56.046
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’56.057
17 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’56.069
18 23 エネア・バスティアニーニ エスポンソラーマ・レーシング ドゥカティ 1’56.198
19 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’56.230
20 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’56.541
21 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’56.559
22 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’56.943

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円