■2021年MotoGP第17戦アルガルベGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.192 |
| 2 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’40.237 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’40.323 |
| 4 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’40.551 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’40.689 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | 1’40.785 |
| 7 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.795 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’40.853 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.887 |
| 10 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’40.889 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’40.948 |
| 12 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’40.995 |
| 13 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’41.084 |
| 14 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’41.199 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’41.215 |
| 16 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’41.296 |
| 17 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’41.348 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’41.375 |
| 19 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’41.392 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | 1’41.556 |
| 21 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’41.654 |
| 22 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’42.080 |
