■2021年MotoGP第6戦イタリアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.593
2 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.802
3 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’46.952
4 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’47.176
5 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’47.184
6 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.186
7 51 ミケーレ・ピロ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’47.555
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’47.566
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.716
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’47.748
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’47.791
12 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.870
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’47.992
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.049
15 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’48.128
16 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’48.277
17 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’48.302
18 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.319
19 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’48.375
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’48.734
21 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’48.967
22 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.997

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円