■2021年MotoGP第7戦カタルーニャGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’40.378
2 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’40.402
3 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.751
4 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.753
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.767
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.853
7 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.927
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’40.960
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.991
10 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.085
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’41.134
12 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’41.185
13 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.208
14 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.254
15 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’41.267
16 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.357
17 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’41.363
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’41.437
19 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’41.464
20 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.512
21 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’41.744

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円