■2022年MotoGP第2戦インドネシアGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’33.499
2 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.543
3 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’33.578
4 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’33.881
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’34.242
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’34.252
7 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.275
8 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’34.327
9 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.357
10 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.479
11 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.562
12 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’34.592
13 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.676
14 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’34.707
15 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’34.715
16 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’34.793
17 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.893
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’34.897
19 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.186
20 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’35.258
21 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’35.525
22 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’36.771
23 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.838
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’37.116

本日のレースクイーン

夏実晴香なつみはるか
2025年 / スーパーGT
ENEOS GIRLS
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円