■2023年F1第2戦サウジアラビアGP フリー走行1回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’29.617 | 18 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’30.100 | 20 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.315 | 22 |
| 4 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.577 | 20 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.771 | 26 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.787 | 26 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.924 | 23 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’30.949 | 24 |
| 9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.030 | 23 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’31.110 | 25 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.118 | 26 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.181 | 22 |
| 13 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’31.450 | 29 |
| 14 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’31.491 | 24 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’31.552 | 22 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’31.566 | 23 |
| 17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’31.922 | 26 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’31.970 | 25 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.986 | 22 |
| 20 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.149 | 21 |
