■2024年F1第10戦スペインGP フリー走行1回目

Pos No. Driver Team Time/Gap Laps
1 4 L.ノリス マクラーレン 1’14.228 27
2 1 M.フェルスタッペン レッドブル 1’14.252 27
3 55 C.サインツ フェラーリ 1’14.572 31
4 63 G.ラッセル メルセデス 1’14.614 31
5 11 S.ペレス レッドブル 1’14.692 28
6 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’14.867 29
7 44 L.ハミルトン メルセデス 1’14.911 28
8 31 E.オコン アルピーヌ 1’15.086 30
9 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’15.222 26
10 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’15.417 25
11 16 C.ルクレール フェラーリ 1’15.434 26
12 77 V.ボッタス キック・ザウバー 1’15.472 24
13 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’15.484 21
14 18 L.ストロール アストンマーティン 1’15.512 28
15 3 D.リカルド RB 1’15.580 30
16 24 周冠宇 キック・ザウバー 1’15.616 24
17 20 K.マグヌッセン ハース 1’15.644 30
18 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’15.752 25
19 50 O.ベアマン ハース 1’15.865 29
20 22 角田裕毅 RB 1’15.916 21

本日のレースクイーン

綾瀬優あやせゆう
2025年 / スーパーGT
RUNUP Rising Angels
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円