■2024年F1第4戦日本GP フリー走行1回目

Pos No. Driver Team Time Laps
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 1’30.056 18
2 11 S.ペレス レッドブル 1’30.237 18
3 55 C.サインツ フェラーリ 1’30.269 20
4 63 G.ラッセル メルセデス 1’30.530 18
5 44 L.ハミルトン メルセデス 1’30.543 23
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1’30.558 18
7 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’30.599 20
8 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’31.165 23
9 22 角田裕毅 RB 1’31.230 20
10 4 L.ノリス マクラーレン 1’31.240 22
11 31 E.オコン アルピーヌ 1’31.935 19
12 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’31.943 18
13 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’31.958 19
14 77 V.ボッタス キック・ザウバー 1’32.054 17
15 18 L.ストロール アストンマーティン 1’32.055 17
16 40 岩佐歩夢 RB 1’32.103 22
17 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’32.277 23
18 24 周冠宇 キック・ザウバー 1’32.638 28
19 20 K.マグヌッセン ハース 1’32.803 21
20 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’33.204 10

本日のレースクイーン

志賀ありさしがありさ
2025年 / スーパーGT
フロンティアキューティーズ
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円