■2026年F1第1戦オーストラリアGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’20.267 | 33 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’20.736 | 30 |
| 3 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.789 | 27 |
| 4 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’21.087 | 24 |
| 5 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’21.313 | 22 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.342 | 21 |
| 7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’21.371 | 26 |
| 8 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’21.376 | 24 |
| 9 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’21.696 | 23 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’21.969 | 21 |
| 11 | 31 | E.オコン | ハース | 1’22.161 | 28 |
| 12 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’22.323 | 30 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’22.613 | 28 |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’22.682 | 25 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.130 | 24 |
| 16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’23.325 | 26 |
| 17 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’24.022 | 24 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’24.035 | 27 |
| 19 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.391 | 7 |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’24.620 | 14 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’50.334 | 3 |
