■2025年MotoGP第5戦スペインGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.831 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.188 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’37.421 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’37.425 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.501 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’37.517 |
| 7 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.532 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’37.538 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’37.561 |
| 10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’37.639 |
| 11 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’37.746 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’37.857 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’37.936 |
| 14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.036 |
| 15 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’38.094 |
| 16 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’38.095 |
| 17 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’38.157 |
| 18 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’38.168 |
| 19 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.169 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’38.400 |
| 21 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’38.479 |
| 22 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.327 |
| 23 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.599 |
