■2021年MotoGP第2戦ドーハGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’54.779
2 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’54.839
3 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’54.864
4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’55.019
5 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’55.125
6 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.263
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.303
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’55.349
9 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.393
10 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’55.448
11 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’55.454
12 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.507
13 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’55.597
14 23 エネア・バスティアニーニ エスポンソラーマ・レーシング ドゥカティ 1’55.677
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.770
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.846
17 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’55.925
18 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’55.984
19 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’56.023
20 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’56.119
21 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’56.561
22 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’56.743

本日のレースクイーン

礼奈れいな
2025年 / スーパーGT
レーシングミクサポーターズ2025
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円