■2021年MotoGP第9戦オランダGP フリー走行1回目
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’33.072
2 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’33.183
3 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’33.501
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’33.633
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’33.887
6 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.939
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’33.993
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’34.004
9 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.048
10 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’34.098
11 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.245
12 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.265
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.299
14 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.422
15 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’34.431
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.491
17 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.510
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’34.916
19 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’35.253
20 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’35.292
21 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’35.506
22 31 ギャレット・ガーロフ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’35.961

本日のレースクイーン

かみやまやかみやまや
2026年 / オートサロン
S-CRAFT
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技
    【最難関は最初にやってくる】
    FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年4月号 No.1618

    新世代F1テクニカルプレビュー
    バーレーンで見えた5つのポイント

    新型GT500車両メーカーテスト
    「見えるもの。見えないもの」

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに
    御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円