■2022年MotoGP第10戦ドイツGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.479
2 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.494
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’21.557
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’21.655
5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’21.660
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’21.665
7 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.671
8 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’21.730
9 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’21.735
10 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’21.772
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’21.813
12 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.822
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’21.845
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’21.939
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.944
16 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’22.057
17 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’22.152
18 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’22.237
19 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’22.251
20 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’22.475
21 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’22.598
22 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.654
23 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’22.807
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’22.996

本日のレースクイーン

髙橋七瀬たかはしななせ
2026年 / オートサロン
EXIZZLE-LINE
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技
    【最難関は最初にやってくる】
    FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年5月号 No.1619

    [ 特集 ]
    スーパーGT非公式ガイドブック
    捕まえろ。大きく、遠い、王者の背中

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSU 2026 マフラータオル(DRIVER)

    2,500円