■2022年MotoGP第16戦日本GP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.509
2 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.537
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’44.558
4 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.577
5 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.645
6 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.656
7 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.678
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.735
9 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.743
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.797
11 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.798
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’44.886
13 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’44.913
14 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.978
15 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.009
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.065
17 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’45.187
18 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’45.366
19 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.426
20 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’45.600
21 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.739
22 45 長島哲太 HRCチーム ホンダ 1’45.845
23 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.991
24 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.365
25 85 津田拓也 チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’46.718

本日のレースクイーン

城戸ひなのきどひなの
2025年 / スーパーGT
TONEモタスポギャルズ
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by auto sport : Hands in the Fight|0.25mmの戦い

    FORMATION LAP Produced by auto sport : Hands in the Fight|0.25mmの戦い

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円