■2022年MotoGP第5戦ポルトガルGP フリー走行1回目
天候:雨 路面:ウエット

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’50.666
2 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’51.031
3 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’51.136
4 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’51.170
5 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’51.223
6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’51.309
7 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’51.343
8 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’51.387
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’51.437
10 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’51.648
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’51.659
12 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’51.709
13 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’51.820
14 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’51.847
15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’51.881
16 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’51.958
17 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’52.001
18 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’52.061
19 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’52.072
20 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’52.079
21 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’52.258
22 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’52.286
23 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’52.881
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’54.029
25 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’54.260

本日のレースクイーン

石垣果蓮いしがきかれん
2026年 / スーパーフォーミュラ
KDDIレースアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    Racing on特注 1/43 ベネトンB189フォード 1989年 日本GP A.ナニーニ

    13,800円