■2022年MotoGP第9戦カタルーニャGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’40.101
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.296
3 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.695
4 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.708
5 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.733
6 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’40.868
7 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’40.872
8 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.901
9 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’40.907
10 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’41.031
11 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’41.049
12 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.083
13 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’41.104
14 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.105
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.157
16 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’41.214
17 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’41.243
18 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.280
19 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’41.313
20 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’41.320
21 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’41.330
22 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’41.458
23 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.882
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’41.934
25 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’41.980

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで