■2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGP フリー走行1回目
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’16.909 | 30 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’17.094 | 28 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’17.120 | 25 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’17.233 | 23 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’17.240 | 21 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’17.388 | 29 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’17.408 | 27 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.602 | 17 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’17.807 | 25 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.867 | 18 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.905 | 21 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’18.072 | 22 |
| 13 | 3 | D.リカルド | RB | 1’18.142 | 26 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’18.612 | 29 |
| 15 | 50 | O.ベアマン | ハース | 1’18.667 | 31 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’18.827 | 23 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’19.129 | 18 |
| 18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’19.901 | 22 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’20.050 | 8 |
| 20 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’21.059 | 20 |
