■2026年F1第11戦ハンガリーGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.075 | 19 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.559 | 25 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’19.618 | 23 |
| 4 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’19.997 | 25 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’20.066 | 21 |
| 6 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’20.360 | 30 |
| 7 | 72 | F.ベスティ | メルセデス | 1’20.467 | 24 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’20.623 | 39 |
| 9 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’20.760 | 28 |
| 10 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’20.866 | 28 |
| 11 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.024 | 26 |
| 12 | 31 | E.オコン | ハース | 1’21.051 | 24 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’21.550 | 20 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’21.704 | 29 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’21.819 | 28 |
| 16 | 67 | L.フォルナローリ | マクラーレン | 1’21.890 | 29 |
| 17 | 50 | 平川亮 | ハース | 1’22.001 | 25 |
| 18 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’22.089 | 22 |
| 19 | 61 | P.アーロン | アルピーヌ | 1’22.168 | 28 |
| 20 | 25 | C.ハータ | キャデラック | 1’23.118 | 28 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.471 | 11 |
| 22 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’23.734 | 23 |
