■2021年F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’29.902 23
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1’30.277 30
3 55 C.サインツJr. フェラーリ 1’30.507 29
4 31 E.オコン アルピーヌ 1’30.707 31
5 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1’30.800 27
6 4 L.ノリス マクラーレン 1’31.030 24
7 3 D.リカルド マクラーレン 1’31.034 23
8 44 L.ハミルトン メルセデス 1’31.131 27
9 77 V.ボッタス メルセデス 1’31.180 27
10 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’31.188 31
11 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’31.237 24
12 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’31.263 29
13 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’31.289 27
14 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’31.328 26
15 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 1’31.337 30
16 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1’31.404 32
17 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’31.593 34
18 18 L.ストロール アストンマーティン 1’32.041 31
19 9 N.マゼピン ハース 1’32.474 31
20 47 M.シューマッハー ハース 1’32.017 28

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円