■2021年F1第12戦ベルギーGP フリー走行2回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’44.472 | 12 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’44.513 | 14 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’44.544 | 13 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’44.953 | 15 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’44.965 | 17 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’45.180 | 14 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’45.302 | 15 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’45.336 | 16 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’45.386 | 18 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’45.404 | 13 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’45.517 | 14 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’45.758 | 17 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’45.789 | 16 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’45.967 | 18 |
| 15 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’46.118 | 14 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’46.198 | 17 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’46.665 | 14 |
| 18 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’46.836 | 13 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’47.335 | 14 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’47.529 | 15 |
