■2021年F1第15戦ロシアGP フリー走行2回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’33.593 | 19 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.637 | 22 |
| 3 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’33.845 | 22 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’34.154 | 17 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’34.402 | 23 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’34.621 | 20 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’34.678 | 22 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’34.762 | 21 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’34.837 | 22 |
| 10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’34.925 | 24 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’34.938 | 22 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’35.052 | 23 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.094 | 19 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’35.178 | 15 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’35.334 | 21 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.411 | 19 |
| 17 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’35.630 | 12 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’35.954 | 23 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’36.099 | 29 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’36.230 | 20 |
