■2022年F1第2戦サウジアラビアGP フリー走行2回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.074 | 15 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.214 | 23 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.320 | 12 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.360 | 24 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.513 | 24 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.664 | 29 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.735 | 26 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.760 | 26 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’30.832 | 14 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.886 | 26 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’30.944 | 27 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’30.963 | 29 |
| 13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’31.169 | 27 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.372 | 28 |
| 15 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.527 | 23 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーティン | 1’31.615 | 30 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.615 | 27 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.814 | 26 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.866 | 29 |
| 20 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’32.344 | 13 |
