■2022年MotoGP第15戦アラゴンGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’47.402
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’47.476
3 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’47.509
4 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’47.583
5 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.639
6 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’47.665
7 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.678
8 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.761
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.800
10 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’47.893
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’47.911
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’47.912
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.951
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’48.002
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.042
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’48.229
17 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’48.475
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’48.521
19 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’48.531
20 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’48.618
21 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’48.621
22 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.688
23 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’48.743
24 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.752

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで