■2022年MotoGP第20戦バレンシアGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.217
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.322
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.345
4 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.390
5 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.394
6 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.422
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.424
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.442
9 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.447
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.519
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.707
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.814
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.890
14 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’31.004
15 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.014
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.016
17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’31.148
18 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.249
19 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’31.345
20 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.598
21 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.621
22 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.672
23 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’31.762
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’31.420

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円