■2021年F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’29.902 23
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1’30.277 30
3 55 C.サインツJr. フェラーリ 1’30.507 29
4 31 E.オコン アルピーヌ 1’30.707 31
5 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1’30.800 27
6 4 L.ノリス マクラーレン 1’31.030 24
7 3 D.リカルド マクラーレン 1’31.034 23
8 44 L.ハミルトン メルセデス 1’31.131 27
9 77 V.ボッタス メルセデス 1’31.180 27
10 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’31.188 31
11 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’31.237 24
12 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’31.263 29
13 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’31.289 27
14 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’31.328 26
15 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 1’31.337 30
16 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1’31.404 32
17 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’31.593 34
18 18 L.ストロール アストンマーティン 1’32.041 31
19 9 N.マゼピン ハース 1’32.474 31
20 47 M.シューマッハー ハース 1’32.017 28

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円