■2021年F1第20戦カタールGP フリー走行2回目

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 77 V.ボッタス メルセデス 1’23.148 27
2 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’23.357 27
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’23.498 20
4 44 L.ハミルトン メルセデス 1’23.570 25
5 4 L.ノリス マクラーレン 1’23.632 24
6 18 L.ストロール アストンマーティン 1’23.705 26
7 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1’23.735 28
8 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1’23.787 20
9 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’24.020 27
10 55 C.サインツJr. フェラーリ 1’24.033 28
11 31 E.オコン アルピーヌ 1’24.041 29
12 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’24.056 25
13 16 C.ルクレール フェラーリ 1’24.095 23
14 3 D.リカルド マクラーレン 1’24.135 24
15 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’24.631 26
16 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’24.954 27
17 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’25.072 23
18 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 1’25.209 28
19 47 M.シューマッハー ハース 1’25.575 27

本日のレースクイーン

藤白玲華ふじしろれいか
2025年 / スーパーGT
Pacific JLOC Angels
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円