■2021年F1第22戦アブダビGP フリー走行2回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.691 | 26 |
| 2 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.034 | 29 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’24.083 | 29 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’24.332 | 25 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’24.400 | 26 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’24.495 | 27 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.532 | 26 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.557 | 29 |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’24.844 | 29 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.940 | 27 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’24.959 | 26 |
| 12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’25.108 | 27 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’25.153 | 27 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’25.195 | 27 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’25.385 | 26 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’25.440 | 23 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’25.549 | 29 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’25.687 | 22 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’25.784 | 27 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’26.336 | 26 |
