■2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP フリー走行2回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.412 | 37 |
| 2 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’05.748 | 34 |
| 3 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’05.790 | 34 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’05.796 | 34 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’05.827 | 38 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’05.934 | 37 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’05.994 | 39 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’06.079 | 36 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’06.089 | 36 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’06.145 | 37 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’06.147 | 38 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’06.251 | 31 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’06.270 | 39 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’06.297 | 40 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’06.451 | 39 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’06.628 | 39 |
| 17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’06.886 | 29 |
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’07.404 | 30 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’07.669 | 32 |
