■2021年MotoGP第12戦イギリスGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’59.317 |
| 2 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.829 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.939 |
| 4 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’00.035 |
| 5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’00.051 |
| 6 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.102 |
| 7 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 2’00.219 |
| 8 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.315 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 2’00.392 |
| 10 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 2’00.400 |
| 11 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.413 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | 2’00.548 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 2’00.725 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’00.810 |
| 15 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’00.870 |
| 16 | 35 | カル・クラッチロー | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’00.882 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | 2’01.058 |
| 18 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.405 |
| 19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.412 |
| 20 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’01.496 |
| 21 | 96 | ジェイク・ディクソン | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 2’02.601 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 2’05.138 |
