■2021年MotoGP第15戦アメリカズGP フリー走行2回目
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’04.164
2 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’04.179
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’04.366
4 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’04.552
5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’04.612
6 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’04.663
7 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 2’04.677
8 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 2’04.723
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’04.802
10 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 2’04.836
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.852
12 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 2’04.933
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’05.094
14 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 2’05.137
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’05.296
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 2’05.614
17 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 2’05.631
18 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’05.682
19 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 2’06.209
20 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’06.235
21 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’06.257

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円