■2021年MotoGP第4戦スペインGP フリー走行2回目
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.209
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.387
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’37.646
4 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.704
5 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.726
6 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.775
7 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.816
8 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.847
9 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.888
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.896
11 6 ステファン・ブラドル ホンダHRC ホンダ 1’37.939
12 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.965
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.040
14 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.115
15 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’38.274
16 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.295
17 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.462
18 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’38.516
19 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.594
20 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.618
21 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.698
22 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.713
23 53 ティト・ラバット プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.023

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円