■2022年MotoGP第10戦ドイツGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.018
2 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.133
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.211
4 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.219
5 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.264
6 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.275
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.399
8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.478
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.545
10 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.574
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.591
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’20.616
13 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.747
14 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.816
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.856
16 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.866
17 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.915
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’21.053
19 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’21.113
20 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.117
21 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.268
22 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.303
23 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’21.776
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.820

本日のレースクイーン

礼奈れいな
2025年 / スーパーGT
レーシングミクサポーターズ2025
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円