■2022年MotoGP第2戦インドネシアGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.608
2 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.638
3 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’31.893
4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’31.904
5 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’31.921
6 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.965
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.008
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.017
9 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.049
10 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.106
11 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’32.303
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’32.314
13 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.344
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’32.418
15 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’32.471
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’32.554
17 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.557
18 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.626
19 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.628
20 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.641
21 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.845
22 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.847
23 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’33.014
24 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’33.223

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円