■2022年MotoGP第6戦スペインGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.071
2 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.272
3 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.283
4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.368
5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.581
6 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.585
7 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.590
8 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.726
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.759
10 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.762
11 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.830
12 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.842
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.848
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.952
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.012
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.027
17 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’38.102
18 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’38.196
19 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.200
20 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’38.285
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.313
22 6 ステファン・ブラドル チームHRC ホンダ 1’38.322
23 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.353
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’38.888
25 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.960

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円