■2025年F1第8戦モナコGPフリー走行2回目 結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’11.355 | 32 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’11.393 | 28 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’11.460 | 30 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’11.677 | 32 |
| 5 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’11.823 | 32 |
| 6 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’11.842 | 17 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’11.890 | 30 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’11.918 | 34 |
| 9 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’12.002 | 32 |
| 10 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’12.068 | 20 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・レーシング | 1’12.072 | 30 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’12.092 | 32 |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’12.151 | 32 |
| 14 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’12.234 | 29 |
| 15 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’12.259 | 33 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’12.262 | 32 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’12.404 | 34 |
| 18 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’12.512 | 30 |
| 19 | 31 | E.オコン | ハース | 1’12.541 | 33 |
| 20 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’13.415 | 31 |
