■2021年F1第4戦スペインGP フリー走行2回目

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’18.170 32
2 77 V.ボッタス メルセデス 1’18.309 31
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1’18.335 28
4 31 E.オコン アルピーヌ 1’18.466 29
5 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’18.518 30
6 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’18.593 32
7 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1’18.619 30
8 55 C.サインツJr. フェラーリ 1’18.674 30
9 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’18.785 26
10 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1’18.918 23
11 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’18.947 30
12 4 L.ノリス マクラーレン 1’19.092 28
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’19.122 29
14 18 L.ストロール アストンマーティン 1’19.134 29
15 3 D.リカルド マクラーレン 1’19.195 28
16 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’19.213 30
17 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’19.957 29
18 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 1’20.046 26
19 47 M.シューマッハー ハース 1’20.326 30
20 9 N.マゼピン ハース 1’20.753 27

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円