■2022年MotoGP第11戦オランダGP フリー走行2回目(改訂版)
天候:雨時々曇り 路面:ドライ/ハーフウエット

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’33.274
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’33.579
3 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’33.611
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’33.833
5 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’33.899
6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’33.938
7 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.127
8 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’34.286
9 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’34.312
10 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’34.316
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’34.504
12 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’34.536
13 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’34.599
14 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’34.650
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.676
16 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’34.823
17 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’34.828
18 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.834
19 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’34.902
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’35.081
21 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.222
22 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’35.571
23 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’35.951
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.226
25 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’41.360

本日のレースクイーン

りこりこ
2025年 / スーパー耐久
Princess Noah
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円