■2022年MotoGP第9戦カタルーニャGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’39.402
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’39.705
3 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.890
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.950
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.989
6 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.083
7 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.095
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.123
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’40.126
10 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.204
11 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.237
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’40.256
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.346
14 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’40.428
15 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’40.448
16 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’40.650
17 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.752
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’40.785
19 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.821
20 50 シルバン・ギュントーリ スズキ・テスト・チーム スズキ 1’40.871
21 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’40.943
22 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’41.051
23 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.074
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’42.074
25 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’42.286

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円