■2021年MotoGP第1戦カタールGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’54.676
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’54.841
3 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’54.855
4 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’54.914
5 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.070
6 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’55.077
7 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’55.085
8 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’55.103
9 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.207
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.261
11 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.366
12 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’55.517
13 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’55.704
14 23 エネア・バスティアニーニ エスポンソラーマ・レーシング ドゥカティ 1’55.784
15 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’55.791
16 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’55.834
17 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’55.916
18 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.923
19 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’55.978
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’55.996
21 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’56.166
22 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’56.653

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで