■2021年MotoGP第8戦ドイツGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.348
2 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.404
3 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.433
4 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.451
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’20.451
6 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.501
7 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’20.560
8 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.564
9 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.662
10 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’20.682
11 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.707
12 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’20.749
13 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.887
14 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.889
15 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.903
16 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’20.961
17 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’20.978
18 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.988
19 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.270
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’21.415
21 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’21.447
22 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.669

本日のレースクイーン

遠宮早織とおみやさおり
2026年 / オートサロン
VELENO&Garage力
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技
    【最難関は最初にやってくる】
    FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年4月号 No.1618

    新世代F1テクニカルプレビュー
    バーレーンで見えた5つのポイント

    新型GT500車両メーカーテスト
    「見えるもの。見えないもの」

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに
    御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円