■2022年MotoGP第9戦カタルーニャGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.771
2 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.902
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.005
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.007
5 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.074
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.088
7 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’39.233
8 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.246
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.260
10 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.413
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’39.423
12 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.439
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.505
14 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’39.540
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.577
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.609
17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’39.665
18 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.856
19 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’39.903
20 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’39.907
21 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’40.008
22 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’40.083
23 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.213
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.292
25 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.409

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円