■2026年F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP フリー走行3回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.679 | 11 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’15.893 | 12 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.922 | 17 |
| 4 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.925 | 15 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’16.381 | 16 |
| 6 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.434 | 12 |
| 7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’16.500 | 12 |
| 8 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’16.684 | 15 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’16.961 | 22 |
| 10 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’17.020 | 16 |
| 11 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’17.027 | 13 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’17.324 | 15 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.583 | 15 |
| 14 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’17.625 | 14 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’17.730 | 19 |
| 16 | 31 | E.オコン | ハース | 1’18.040 | 15 |
| 17 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’18.391 | 13 |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’18.412 | 15 |
| 19 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’18.691 | 21 |
| 20 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’19.496 | 18 |
| 21 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’19.962 | 14 |
| 22 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’20.103 | 17 |
