■2021年F1第12戦ベルギーGP フリー走行3回目/h2>
Pos.
No.
Driver
Team
Time
Laps
1
33
M.フェルスタッペン
レッドブル・ホンダ
1’56.924
10
2
11
S.ペレス
レッドブル・ホンダ
1’57.871
7
3
44
L.ハミルトン
メルセデス
1’57.996
9
4
4
L.ノリス
マクラーレン
1’58.509
11
5
31
E.オコン
アルピーヌ
1’58.913
15
6
18
L.ストロール
アストンマーティン
1’59.205
16
7
10
P.ガスリー
アルファタウリ・ホンダ
1’59.324
14
8
5
S.ベッテル
アストンマーティン
1’59.436
15
9
63
G.ラッセル
ウイリアムズ
1’59.492
9
10
14
F.アロンソ
アルピーヌ
1’59.613
16
11
77
V.ボッタス
メルセデス
1’59.808
14
12
6
N.ラティフィ
ウイリアムズ
1’59.981
11
13
3
D.リカルド
マクラーレン
2’00.456
13
14
55
C.サインツJr.
フェラーリ
2’00.749
17
15
47
M.シューマッハー
ハース
2’01.269
18
16
16
C.ルクレール
フェラーリ
2’01.370
14
17
22
角田裕毅
アルファタウリ・ホンダ
2’01.510
20
18
99
A.ジョビナッツィ
アルファロメオ
2’01.512
20
19
9
N.マゼピン
ハース
2’01.792
19
20
7
K.ライコネン
アルファロメオ
2’04.382
3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’56.924 | 10 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’57.871 | 7 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’57.996 | 9 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’58.509 | 11 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’58.913 | 15 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’59.205 | 16 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’59.324 | 14 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’59.436 | 15 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’59.492 | 9 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’59.613 | 16 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’59.808 | 14 |
| 12 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’59.981 | 11 |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 2’00.456 | 13 |
| 14 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 2’00.749 | 17 |
| 15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2’01.269 | 18 |
| 16 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2’01.370 | 14 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 2’01.510 | 20 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2’01.512 | 20 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2’01.792 | 19 |
| 20 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 2’04.382 | 3 |
