■2021年F1第13戦オランダGP フリー走行3回目/h2>
Pos.
No.
Driver
Team
Time
Laps
1
33
M.フェルスタッペン
レッドブル・ホンダ
1’09.623
13
2
77
V.ボッタス
メルセデス
1’10.179
17
3
44
L.ハミルトン
メルセデス
1’10.417
22
4
11
S.ペレス
レッドブル・ホンダ
1’10.526
20
5
14
F.アロンソ
アルピーヌ
1’10.670
16
6
4
L.ノリス
マクラーレン
1’10.781
19
7
18
L.ストロール
アストンマーティン
1’10.842
19
8
5
S.ベッテル
アストンマーティン
1’10.872
20
9
16
C.ルクレール
フェラーリ
1’10.896
20
10
10
P.ガスリー
アルファタウリ・ホンダ
1’11.005
21
11
3
D.リカルド
マクラーレン
1’11.013
19
12
6
N.ラティフィ
ウイリアムズ
1’11.083
19
13
31
E.オコン
アルピーヌ
1’11.180
23
14
63
G.ラッセル
ウイリアムズ
1’11.274
20
15
99
A.ジョビナッツィ
アルファロメオ
1’11.299
20
16
55
C.サインツJr.
フェラーリ
1’11.940
5
17
22
角田裕毅
アルファタウリ・ホンダ
1’11.980
29
18
9
N.マゼピン
ハース
1’12.136
23
19
88
R.クビサ
アルファロメオ
1’12.162
28
20
47
M.シューマッハー
ハース
1’12.366
20
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’09.623 | 13 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’10.179 | 17 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’10.417 | 22 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’10.526 | 20 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’10.670 | 16 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’10.781 | 19 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’10.842 | 19 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’10.872 | 20 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’10.896 | 20 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’11.005 | 21 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’11.013 | 19 |
| 12 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’11.083 | 19 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’11.180 | 23 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’11.274 | 20 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’11.299 | 20 |
| 16 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’11.940 | 5 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’11.980 | 29 |
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’12.136 | 23 |
| 19 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’12.162 | 28 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’12.366 | 20 |
