■2021年F1第16戦トルコGP フリー走行3回目/h2>
Pos.
No.
Driver
Team
Time
Laps
1
10
P.ガスリー
アルファタウリ・ホンダ
1’30.447
19
2
33
M.フェルスタッペン
レッドブル・ホンダ
1’30.611
11
3
11
S.ペレス
レッドブル・ホンダ
1’30.684
13
4
55
C.サインツJr.
フェラーリ
1’31.262
22
5
16
C.ルクレール
フェラーリ
1’31.543
18
6
14
F.アロンソ
アルピーヌ
1’31.545
15
7
7
K.ライコネン
アルファロメオ
1’31.572
17
8
22
角田裕毅
アルファタウリ・ホンダ
1’31.981
21
9
77
V.ボッタス
メルセデス
1’31.996
8
10
31
E.オコン
アルピーヌ
1’32.089
17
11
99
A.ジョビナッツィ
アルファロメオ
1’32.097
21
12
5
S.ベッテル
アストンマーティン
1’32.111
14
13
47
M.シューマッハー
ハース
1’32.228
23
14
3
D.リカルド
マクラーレン
1’32.270
18
15
4
L.ノリス
マクラーレン
1’32.314
18
16
18
L.ストロール
アストンマーティン
1’33.348
11
17
9
N.マゼピン
ハース
1’33.425
14
18
44
L.ハミルトン
メルセデス
1’33.636
5
19
6
N.ラティフィ
ウイリアムズ
1’35.681
8
20
63
G.ラッセル
ウイリアムズ
No Time
2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’30.447 | 19 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’30.611 | 11 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’30.684 | 13 |
| 4 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’31.262 | 22 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.543 | 18 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’31.545 | 15 |
| 7 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’31.572 | 17 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’31.981 | 21 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.996 | 8 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’32.089 | 17 |
| 11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’32.097 | 21 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’32.111 | 14 |
| 13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’32.228 | 23 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’32.270 | 18 |
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.314 | 18 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.348 | 11 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’33.425 | 14 |
| 18 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.636 | 5 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.681 | 8 |
| 20 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | No Time | 2 |
